PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 09.02.2020 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130300901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230300501THCS Tiền Phong http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn 4 779 6 4 4 4 4 1 3 5,773,528
330300502THCS Diên Hồng http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn 22 2,920 4 4 4 4 4 4 1 5,674,015
430300503THCS Thanh Giang http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn 81 4,065 7 0 1 4 4 14 6 6,123,400
530300504THCS Chi Lăng Nam http://tm-thcschinam.haiduong.edu.vn 70 6,044 4 4 4 4 4 1 1 5,690,708
630300505THCS Chi Lăng Bắc http://tm-thcschibac.haiduong.edu.vn 10 4,026 4 4 4 4 4 1 1 5,598,588
730300506THCS Ngũ Hùng http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn 11 3,074 4 4 0 4 4 1 1 5,974,404
830300507THCS Cao Thắng http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn 19 3,921 44 4 4 4 4 1 9 5,823,159
930300508THCS Tứ Cường http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn 177 6,249 50 63 713 25 6 1 5 4,195,709
1030300509THCS Hùng Sơn http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn 11 4,891 4 4 4 4 4 3 2 5,849,343
1130300510THCS Thanh Miện http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn 44 3,779 5 3 67 11 4 3 5 6,092,916
1230300511THCS Lê Hồng http://tm-thcslehong.haiduong.edu.vn 96 5,536 46 4 52 5 4 2 1 5,981,548
1330300512THCS Đoàn Kết http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn 13 4,291 4 4 4 9 5 4 7 5,970,893
1430300513THCS Tân Trào http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn 10 3,780 4 4 4 4 4 1 1 6,074,002
1530300514THCS Ngô Quyền http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn 12 4,446 19 1 2 6 3 3 4 6,150,661
1630300515THCS Hồng Quang http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn 9 3,398 4 4 4 4 4 3 3 6,124,856
1730300516THCS Đoàn Tùng http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn 25 3,720 6 0 4 4 4 1 2 6,178,799
1830300517THCS Thanh Tùng http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn 11 5,111 4 4 4 4 4 2 5 6,181,031
1930300518THCS Phạm Kha http://phamkha.edu.vn 270 7,703 60 63 422 86 44 1 4 5,856,249
2030300519THCS Lam Sơn http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn 10 3,493 4 4 4 4 4 102 5 5,842,845
2130300520THCS Nguyễn Lương Bằng http://nguyenluongbang.edu.vn 360 8,888 180 39 273 103 9 11 37 3,685,489
2230300401TH Tiền Phong http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn 33 3,688 11 11 7 7 4 1 1 309,256
2330300402TH Diên Hồng http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn 27 6,887 48 11 7 14 4 1 3 297,659
2430300403TH Thanh Giang http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn 23 7,039 11 11 7 7 4 5 4 357,087
2530300404TH Chi Nam http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn 21 5,376 11 11 7 7 4 1 7 315,847
2630300405TH Chi Bắc http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn 46 7,212 11 11 7 7 4 2 4 362,627
2730300406TH Ngũ Hùng http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn 93 7,485 11 11 7 7 4 2 7 494,968
2830300407TH Cao Thắng http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn 35 5,486 68 21 49 96 3 2 7 388,199
2930300408TH Tứ Cường http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn 25 9,773 11 11 29 18 17 1 10 474,815
3030300409TH Hùng Sơn http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn 71 4,762 11 11 7 7 4 1 2 351,676
3130300410TH Thanh Miện http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn 34 10,436 19 11 7 7 4 1 7 1,157,076
3230300411TH Lê Hồng http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn 60 6,278 11 11 7 7 4 3 5 386,079
3330300412TH Đoàn Kết http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn 35 7,650 11 11 7 7 4 1 2 525,761
3430300413TH Tân Trào http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn 12 6,625 4 4 0 12 31 1 1 430,068
3530300414TH Ngô Quyền http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn 12 1,444 11 11 7 7 4 1 4 408,046
3630300415TH Hồng Quang http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn 65 4,849 11 11 7 7 4 1 15 505,221
3730300416TH Đoàn Tùng http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn 43 7,744 5 11 7 7 4 2 11 495,272
3830300417TH Thanh Tùng http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn 57 6,831 35 4 22 70 3 3 16 3,654,207
3930300418TH Phạm Kha http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn 37 8,429 15 11 7 22 24 1 3 394,801
4030300419TH Lam Sơn http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn 31 4,290 11 11 7 7 4 5 21 399,718
4130300301MN Hoa Sen http://tm-mnhoasen.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 1 161,553
4230300302MN Tiền Phong http://tm-mntienphong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 3 141,053
4330300303MN Diên Hồng http://tm-mndienhong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 1 167,137
4430300304MN Thanh Giang http://tm-mnthanhgiang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 1 169,541
4530300305MN Chi Lăng Nam http://tm-mnchilangnam.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 163,360
4630300306MN Chi Lăng Bắc http://tm-mnchilangbac.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 196,774
4730300307MN Ngũ Hùng http://tm-mnnguhung.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 147,923
4830300308MN Cao Thắng http://tm-mncaothang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 3 169,102
4930300309MN Tứ Cường http://tm-mntucuong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 157,679
5030300310MN Hùng Sơn http://tm-mnhungson.haiduong.edu.vn 15 0 20 1 1 0 6 2 2 166,517
5130300311MN Thanh Miện http://tm-mnthanhmien.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 7 183,017
5230300312MN Lê Hồng http://tm-mnlehong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 1 129,945
5330300313MN Đoàn Kết http://tm-mndoanket.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 111,961
5430300314MN Tân Trào http://tm-mntantrao.haiduong.edu.vn 6 0 14 1 1 0 6 1 1 141,679
5530300315MN Ngô Quyền http://tm-mnngoquyen.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 1 147,627
5630300316MN Hồng Quang http://tm-mnhongquang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 148,807
5730300317MN Đoàn Tùng http://tm-mndoantung.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 5 4 156,837
5830300318MN Thanh Tùng http://tm-mnthanhtung.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 190,991
5930300319MN Phạm Kha http://tm-mnphamkha.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 174,810
6030300320MN Lam Sơn http://tm-mnlamson.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 155,458
   Tổng số2,159212,3981,0574461,803620381226269129,732,297