PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
Video hướng dẫn Đăng nhập

Để xem bằng file đính kèm và dowload về máy Kết quả thi vào 10 THPT trường THCS Nguyễn Lương Bằng các em cần vào mục Tài nguyên\ Văn bản\KET QUA THI VAO THPT Nguyen Luong Bang. Hoặc các em có thể xem trực tiếp từ trang chủ nhìn vào mục Văn bản mới.

 

 

Trường THCS Nguyễn Lương Bằng
KẾT QUẢ THI VÀO LỚP 10 THPT 2014 -2015  
             
Số TT Họ và tên GT Ngày sinh Điểm Ưu tiên` Tổng Lớp
Toán Văn Anh
1 2 3 4 6 7 8 9 10  
1 An Thị Bích Nữ     7/12/1999 9 7.25 8.9 4.5 45.9 A
2 Nguyễn Thảo Trang Nữ 8/15/1999 9 8 7.9 3.5 45.4 A
3 Trần Thị Lan Hương Nữ     3/19/1999 8.5 9 8.5 1.5 45 A
4 Đào Trọng Tiến Nam 1/14/1999 9 7.25 9.3 3 44.8 A
5 Nguyễn Minh Thông Nam     8/2/1999 9 7.5 8.2 3.5 44.7 A
6 Bùi Thị Ánh Vân Nữ 11/17/1999 7.5 8 8.7 5 44.7 B
7 Phạm Thị Thu Hiền Nữ 11/20/1999 8 8 9 3.5 44.5 A
8 Trần Thị Tuyết Nữ 1/26/1999 9 7.75 7.4 3.5 44.4 A
9 Nguyễn Thị Thuỳ Nữ 7/30/1999 8.75 7.5 7.9 4 44.4 A
10 Nguyễn Thị Nga Nữ      7/15/1999 8.75 7.25 7.7 4.5 44.2 B
11 Nguyễn Thị Ngọc Nữ      7/30/1999 9 7.75 9.1 1.5 44.1 A
12 Hoàng Văn Dương Nam     6/22/1999 9 7.5 8.5 2.5 44 A
13 An Thị Trang Nữ     11/25/1999 9 7.25 9.8 1.5 43.8 B
14 Vũ Văn Tân Nam     4/3/1999 9 6.75 8.6 3.5 43.6 A
15 Vũ Tiến Anh Nam 9/12/1999 10 6.5 8.8 1.5 43.3 A
16 Phạm Quang Trung Nam 11/1/1999 8 7.75 8.3 3.5 43.3 B
17 Hoàng Vân Anh Nữ      4/25/1999 9 7 8.8 2.5 43.3 B
18 Vũ Thị Phương Lan Nữ     10/24/1999 9 7.5 9.2 1 43.2 A
19 Ngô Đức Thắng Nam     11/25/1999 9 7 8.6 2.5 43.1 A
20 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 12/17/1999 9 7.5 8.9 1 42.9 B
21 Nguyễn Thành Nam Nam      4/23/1999 9 6.5 8.9 3 42.9 A
22 Lê Văn Đam Nam 11/16/1999 9 7.25 8.9 1.5 42.9 A
23 Phan Ngọc Cúc Nữ 10/30/1999 8.75 7.25 9.3 1.5 42.8 A
24 Phạm Hồng Phúc Nam 12/4/1999 9.5 6.75 7.8 2.5 42.8 A
25 Phạm Công Vũ Nam     2/5/1999 9 7.5 6.8 3 42.8 A
26 Vũ Thị Loan Nữ 12/18/1999 8.5 7 8.7 3 42.7 B
27 Trần Lê Việt Hoà Nam 9/7/1999 8 7.75 7.7 3.5 42.7 B
28 Khương Thị Hạnh Nữ 1/26/1999 9 7.5 7.7 2 42.7 B
29 Phạm Văn Hà Nam 8/4/1999 8.5 7.25 8 3 42.5 B
30 Vũ Thị Phương Thảo Nữ      12/1/1999 9 6.75 9.3 1.5 42.3 A
31 Trương Thị Phương Thảo Nữ      4/14/1999 8.5 7 9.8 1.5 42.3 A
32 Trần Minh Hiền Nữ 2/5/1999 9 7.75 7.3 1.5 42.3 A
33 Vũ Thị Như Quỳnh Nữ      5/14/1999 9 7 9.2 1 42.2 A
34 Trần Ngọc Huy Nam 11/27/1999 8.5 8.25 8 0.5 42 B
35 Nguyễn Thị Linh Nữ      1/1/1999 7.75 8 8 2.5 42 A
36 Mai Văn Trường Nam     2/1/1999 8 7.75 9 1.5 42 B
37 Trần Thị Diệu Mỹ Nữ 8/25/1999 9 7 8.7 1 41.7 A
38 Bùi Văn Hiếu Nam 2/18/1999 8 8 8.1 1.5 41.6 C
39 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 5/11/1999 8 8.5 7 1.5 41.5 B
40 Nguyễn Hồng Phước Nam 1/9/1999 9 6.5 8.9 1.5 41.4 A
41 Vũ Việt Anh Nữ 12/20/1999 8 7.25 9.3 1.5 41.3 C
42 Nguyễn Mạnh Dũng Nam     1/30/1999 9 7 7.8 1.5 41.3 A
43 Ngô Duy Thành Nam 2/10/1999 9 6.25 9.3 1.5 41.3 B
44 Đặng Quốc Việt Nam     9/2/1999 9 7.75 6.2 1.5 41.2 A
45 Vũ Hồng Vân Nữ 1/13/1999 9 8.5 4.5 1.5 41 B
46 Phạm Thị Thanh Nhàn Nữ 11/12/1999 9 7 8 1 41 B
47 Phạm Hữu Hùng Nam 7/26/1999 7 8.75 7.3 2 40.8 C
48 Giang Thị Thủy Nữ      12/31/1999 8 6.75 7.8 3.5 40.8 B
49 Trương Mậu Thành Nam 12/27/1999 8 7 9.2 1.5 40.7 C
50 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 3/13/1999 8 7.75 7.7 1.5 40.7 A
51 Phan Thị Thảo Vân Nữ 11/20/1999 8.25 8 7.1 1 40.6 B
52 Phạm Thuý Linh Nữ      6/22/1999 8 6.75 7.6 3.5 40.6 A
53 Phạm Thị Phương Thảo Nữ      6/5/1999 8 7.25 8.6 1.5 40.6 A
54 Nguyễn Thị Trung Anh Nữ 7/5/1999 9 6 7 3.5 40.5 C
55 Ngô Duy Hưng Nam     12/12/1999 8 8 8 0.5 40.5 B
56 Đoàn Ngọc Thành Nam     12/28/1999 9 7 8.5   40.5 A
57 Vũ Duy Cương Nam     11/11/1999 9 6.75 7.3 1.5 40.3 C
58 Bùi Thị Kim Tuyến Nữ 1/30/1999 8 8.5 6.3 1 40.3 B
59 Vũ Thị Hạnh Quyên Nữ 10/18/1999 8 7.75 7.6 1 40.1 B
60 Phùng Việt An Nam 1/22/1999 8 6.75 9.1 1.5 40.1 C
61 Phạm Văn Đức Nam     7/18/1999 8 7.75 7.1 1.5 40.1 B
62 Vũ Linh Huệ Nữ 6/17/1999 8.25 8 6.5 1 40 B
63 Phùng Thế Tài Nam 11/10/1999 9 6.75 7 1.5 40 C
64 Nguyễn Thành Công Nam 11/23/1999 9 6.75 7.5 1 40 C
65 Lê Lam Sơn Nam 7/21/1999 9 6.25 8 1.5 40 C
66 Vũ Thu Hoài Nữ 7/31/1999 7.75 8.25 7.9   39.9 B
67 Nguyễn Văn Hiếu Nam 8/23/1999 8 8.25 6.8 0.5 39.8 C
68 Nguyễn Thị Như Ngọc Nữ      3/14/1999 8 7 8.3 1.5 39.8 B
69 Nguyễn Thanh Lâm Nam 11/19/1999 9 7 6.8 1 39.8 C
70 Phạm Thị Thuỳ Trang Nữ 9/26/1999 7 7.75 9.1 1 39.6 B
71 Vũ Thị Hà Trang Nữ     11/6/1999 7.75 7.5 7.5 1.5 39.5 C
72 Phạm Thị Hồng Duyên Nữ      11/26/1999 9 7 6.5 1 39.5 B
73 Nguyễn Tiến Anh Nam     7/28/1999 9.5 5.5 7 2.5 39.5 A
74 Vũ Thị Phương Nga Nữ      11/24/1999 8 7 7.8 1.5 39.3 B
75 Nhữ Minh Quang Nam 1/15/1999 7.5 7.75 7 1.5 39 A
76 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ      11/2/1999 8 7.25 7.4 1 38.9 B
77 Lương Phương Thảo Nữ      5/5/1999 7 7 9.1 1.5 38.6 B
78 Vũ Tiến Mạnh Nam     3/27/1999 7.75 7 7.5 1.5 38.5 B
79 Phạm Thu Phương Nữ      3/6/1999 8 6.75 7.4 1.5 38.4 A
80 Trần Thị Tố Uyên Nữ 2/1/1999 8 7.5 6.8 0.5 38.3 B
81 Bùi Chí Nghĩa Nam 11/29/1999 8 7 6.7 1.5 38.2 C
82 Vũ Thị Hoài Thanh Nữ 8/22/1999 8 6.75 7 1.5 38 B
83 Nguyễn Phương Thảo Nữ      3/4/1999 7.5 7 7.5 1.5 38 C
84 Vũ Nguyệt Hằng Nữ      6/2/1999 7.5 8 5.7 1 37.7 B
85 Đào Trọng Thế Nam 11/15/1999 7.75 7 6.6 1.5 37.6 C
86 Phạm Thị Hà Ngân Nữ 7/27/1999 7.75 7.25 6.3 1 37.3 C
87 Nguyễn Phương Thảo Nữ 9/22/1999 8 6.25 7 1.5 37 A
88 Phạm Vĩnh Tường Nam 7/30/1999 8.5 7.5 4.8   36.8 C
89 Đào Quang Phong Nam     4/15/1999 8 6.5 6.4 1 36.4 B
90 Phạm Thu Trang Nữ 8/10/1999 8 6.75 5.8 1 36.3 C
91 Nguyễn Văn Mạnh Nam 9/26/1999 8 6.75 6.3 0.5 36.3 C
92 Vũ Thị Thu Huyền Nữ      11/8/1999 8 7.25 4.5 1 36 B
93 Bùi Thế Anh Nam 6/26/1999 8 5.75 6.9 1.5 35.9 C
94 Trương Việt Anh Nam 2/27/1999 8 6.25 6.3 1 35.8 C
95 Trần Ngọc Hồi Nam 2/7/1999 6.5 7.75 7.3   35.8 B
96 Nguyễn Quý Hoà Nam 8/25/1999 9 7 3 0.5 35.5 B
97 Trần Thị Ngọc Anh Nữ 7/19/1999 7.5 6.75 6.3 0.5 35.3 B
98 Vũ Đức Việt Nam 8/10/1999 7.5 6.5 6 1 35 C
99 Phạm Việt Hoàng Nam 2/23/1999 7.75 6.5 6 0.5 35 C
100 Phạm Văn Tuyển Nam 8/26/1999 8.25 6.75 5   35 C
101 Nguyễn Thị Loan Nữ      11/17/1999 7.5 6.25 6.8 0.5 34.8 C
102 Vũ Thái Hoàng Nam 8/5/1999 8 6 4.8 1 33.8 C
103 Vũ Như Quỳnh Nữ 7/21/1999 6 6.75 6.8 1.5 33.8 B
104 Phạm Xuân Trường Nam 4/24/1999 7.25 6.25 4.8 1.5 33.3 C
105 Nguyễn Tư Duy Nam 9/6/1999 7.75 6.5 4.2 0.5 33.2 C
106 Bùi Tân Cương Nam 7/19/1999 6.75 7 4 0.5 32 C
107 Đỗ Thị Thảo My Nữ 6/26/1999 7 6.75 3 1 31.5 C
108 Đoàn Thuỳ Trang Nữ 8/4/1999 5.5 6.5 4.9 1.5 30.4 C
109 Nguyễn Thị Trang Đoan Nữ 12/27/1999 5.25 6.75 3 0.5 27.5 C
  TB     8.30 7.26 7.47   38.58  
  TB lớp A     8.76 7.25 8.28     A
  TB lớp B     8.06 7.37 7.68     B
  TB lớp C     7.92 6.93 6.13     C
  Điểm TB và điểm tổng không gồm điểm thưởng và KK
                   
110 Trương Minh Quang Nam 11/2/1999 Nguyễn Trãi HD   Chuyên Toán     A
111 Nguyễn Thanh Sơn Nam 5/6/1999 Nguyễn Trãi HD   Chuyên Tin     A
112 Vũ Thị Thư Nữ 2/20/1999 Nguyễn Trãi HD   chuyên Sinh     A
113 Đỗ Kiều Trang Nữ 9/13/1999 Nguyễn Trãi HD   Chuyên Hóa     A
114 Nguyễn Anh Tuấn Nam 7/30/1999 Nguyễn Trãi HD   Chuyên Toán     A
115 Triệu Thị Thuỳ Dung Nữ 1/9/1999 Nguyễn Trãi HD   Chuyên Hóa     A

 

 

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
30 năm, một khoảng thời gian không dài so với lịch sử của nhiều ngôi trường, nhưng đối với các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, đó là một “hành trình” khô ... Cập nhật lúc : 21 giờ 58 phút - Ngày 12 tháng 12 năm 2023
Xem chi tiết
TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO HỌC SINH Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT- BGDĐT ngày 12/5/2016 của BGD&ĐT và Bộ y tế về việc quy định công tác y tế trường học; ... Cập nhật lúc : 18 giờ 38 phút - Ngày 8 tháng 12 năm 2023
Xem chi tiết
Sáng ngày 20/11/2023, trường TH CS Nguyễn Lương Bằng long trọng tổ chức kỉ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)! ... Cập nhật lúc : 16 giờ 45 phút - Ngày 23 tháng 11 năm 2023
Xem chi tiết
Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (tiền thân là Trường Phổ thông Năng khiếu Ninh Thanh) được thành lập vào năm 1993. Từ ngày 10.8.1997, trường vinh dự được mang tên nguyên cố Phó Chủ tịch nước ... Cập nhật lúc : 7 giờ 34 phút - Ngày 5 tháng 11 năm 2023
Xem chi tiết
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023), trường THCS Nguyễn Lương Bằng đã tổ chức Hội giảng nhằm đẩy mạnh phong tr ... Cập nhật lúc : 7 giờ 26 phút - Ngày 5 tháng 11 năm 2023
Xem chi tiết
Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng hút thuốc lá ở học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, đồng thời định hướng cho các em học sinh hướng đến một lối sống lành mạnh không hút thuốc ... Cập nhật lúc : 20 giờ 48 phút - Ngày 14 tháng 10 năm 2023
Xem chi tiết
𝑯𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒍𝒆̂̃ 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒔𝒖𝒐̂́𝒕 đ𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒂̆𝒎 2023 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒖̉ đ𝒆̂̀ "𝑿𝒂̂𝒚 𝒅𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒖̛̣ 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒈𝒖 ... Cập nhật lúc : 23 giờ 56 phút - Ngày 12 tháng 10 năm 2023
Xem chi tiết
Nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường, nhóm cựu học sinh niên khoá 1998 – 2002 đã tri ân nhà trường, thầy cô bằng nhiều hình thức thiết thực và thể hiện tấm lòng chân thành nhất của ... Cập nhật lúc : 15 giờ 33 phút - Ngày 24 tháng 9 năm 2023
Xem chi tiết
Thực hiện hướng dẫn của LĐLĐ huyện về việc hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2023-2024; được sự nhất trí của UBND huyện, PGD &ĐT huyện Thanh Miện; ... Cập nhật lúc : 17 giờ 16 phút - Ngày 17 tháng 9 năm 2023
Xem chi tiết
Hòa trong không khí sôi nổi, hào hứng của ngành giáo dục cả nước đón chào năm học mới 2023-2024, sáng ngày 5/9/2023, giữa tiết trời thu dịu dàng, thầy và trò trường THCS Nguyễn Lương ... Cập nhật lúc : 16 giờ 51 phút - Ngày 17 tháng 9 năm 2023
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Xep giai Danh sach HSG 6_ 8 nam 2012-2013
Kết quả HSG huyện năm 2012-2013
Đề thi Giải toán trên máy tính cầm tay huyện Thanh Miện năm học 2012 - 2013
Tập huấn hè 2012 môn Giải toán trên máy tính CASIO
Tài liệu tập huấn hè 2012 môn Toán
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Toán
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Vật lí
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Hóa học
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Sinh học
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Lịch sử
Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn anh
Đề thi và hướng dẫn chấm môn Ngữ văn đợt 1 - Kì thi tuyển sinh THPT tỉnh Hải Dương
Đề thi và hướng dẫn giải môn toán đợt 1 - Kì thi tuyển sinh THPT tỉnh Hải Dương
Đáp án HSG Toán 6 Năm học 2010-2011
Đáp án HSG Ngữ văn 8. Năm học 2010 -2011
12345678
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Công khai nhà trường năm học 2022- 2023
t5_cong_khai_nha_truong__nam_2022-2023
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG KHAI 36
Biên bản niêm yết công khai
Công khai nhà trường năm học 2021- 2022
Công khai nhà trường năm học 2020- 2021
Kế hoạch hướng dẫn học sịnh tự ôn tập tại nhà trường trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch do virut Corona gây ra từ (ngày 17/2/2020 đến ngày 29/2/2020)
Kế hoạch hướng dẫn học sịnh tự ôn tập tại nhà trường trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch do virut Corona gây ra từ (ngày 8/2/2020 đến ngày 16/2/2020)
Kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV năm 2020
Hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên cho nhà giáo
Công khai nhà trường năm học 2019- 2020
Công_khai nhà_trường_ năm 2018-2019
Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc thực hiện các khoản thu trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Thanh Miện.
Thông báo ý kiến kết luận của chủ tịch UBND huyện tại HN 12/9/2017 (đánh giá công tác thu, chi các khoản đóng góp của học sinh năm học 2016-2017 và triển khai kế hoạch hướng dẫn công tác thu, chi các khoản đóng góp của học sinh năm học 2017- 2018)
12345678910...